Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Pastoricense | 74 | 23 | 5 | 2 |
2 | ![]() | Iberia CF | 70 | 22 | 4 | 4 |
3 | ![]() | R Villalbés B | 64 | 20 | 4 | 6 |
4 | ![]() | UD Folgueiro | 52 | 15 | 7 | 8 |
5 | ![]() | San Ciprián | 52 | 14 | 10 | 6 |
6 | ![]() | CD Xermade | 49 | 12 | 13 | 5 |
7 | ![]() | Sp Pontenova | 41 | 12 | 5 | 13 |
8 | ![]() | Comercial | 38 | 12 | 2 | 16 |
9 | ![]() | SDC Cabreiros | 36 | 8 | 12 | 10 |
10 | ![]() | CD Alfoz | 33 | 7 | 12 | 11 |
11 | ![]() | CD Cospeito | 31 | 7 | 10 | 13 |
12 | ![]() | Candelaria SD | 31 | 9 | 4 | 17 |
13 | ![]() | Muimenta SD | 29 | 8 | 5 | 17 |
14 | ![]() | Mondoñedo | 25 | 7 | 4 | 19 |
15 | ![]() | Abadín CFC | 23 | 6 | 5 | 19 |
16 | ![]() | SDC Roupar | 19 | 5 | 4 | 21 |
Siguetuliga.com |