Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | RC Celta B | 36 | 12 | 0 | 0 |
2 | ![]() | R Bouzas B | 33 | 11 | 0 | 2 |
3 | ![]() | Club Peñasco | 33 | 11 | 0 | 2 |
4 | ![]() | ED Val Miñor D | 30 | 10 | 0 | 3 |
5 | ![]() | Col Apóstol C | 25 | 8 | 1 | 4 |
6 | ![]() | Montecastelo | 22 | 7 | 1 | 5 |
7 | ![]() | Sárdoma CF | 16 | 5 | 1 | 7 |
8 | ![]() | San Miguel CF B | 15 | 5 | 0 | 8 |
9 | ![]() | SD Ponteareas B | 15 | 5 | 0 | 8 |
10 | ![]() | CD Choco C | 15 | 5 | 0 | 8 |
11 | ![]() | Coruxo FC B | 13 | 4 | 1 | 8 |
12 | ![]() | A Alcabre B | 9 | 3 | 0 | 9 |
13 | ![]() | CD La Guía B | 6 | 2 | 0 | 11 |
14 | ![]() | CD Valladares C | 0 | 0 | 0 | 13 |
Siguetuliga.com |