Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | CE Hospitalet | 59 | 18 | 5 | 4 |
2 | ![]() | Terrassa FC | 56 | 16 | 8 | 4 |
3 | ![]() | Sant Andreu | 56 | 16 | 8 | 4 |
4 | ![]() | CE Europa | 53 | 15 | 8 | 5 |
5 | ![]() | UE Vilassar | 47 | 12 | 11 | 5 |
6 | ![]() | EC Granollers | 46 | 14 | 4 | 10 |
7 | ![]() | CF Peralada | 46 | 13 | 7 | 7 |
8 | ![]() | FC Vilafranca | 44 | 13 | 5 | 9 |
9 | ![]() | CF Pobla | 42 | 12 | 6 | 9 |
10 | ![]() | UA Horta | 39 | 11 | 6 | 11 |
11 | ![]() | CE Manresa | 39 | 11 | 6 | 10 |
12 | ![]() | FC Cerdanyola | 38 | 9 | 11 | 8 |
13 | ![]() | Castelldefels | 38 | 11 | 5 | 11 |
14 | ![]() | UE Figueres | 34 | 9 | 7 | 12 |
15 | ![]() | Santfeliuenc | 32 | 9 | 5 | 14 |
16 | ![]() | San Cristóbal | 31 | 8 | 7 | 12 |
17 | ![]() | CE Banyoles | 31 | 8 | 7 | 13 |
18 | ![]() | UE Sants | 25 | 7 | 4 | 17 |
19 | ![]() | CF Igualada | 25 | 7 | 4 | 16 |
20 | ![]() | CF Reus | 0 | 0 | 0 | 38 |
Siguetuliga.com |