Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | C Ceuta | 49 | 16 | 1 | 0 | |
2 | Almagro FS | 43 | 14 | 1 | 2 | |
3 | CD Chiloeches | 42 | 13 | 3 | 1 | |
4 | Rivas Futsal | 33 | 10 | 3 | 4 | |
5 | Torreblanca B | 30 | 9 | 3 | 5 | |
6 | San Fernando | 28 | 8 | 4 | 5 | |
7 | Martos FS | 28 | 8 | 4 | 5 | |
8 | CFS Azuqueca | 27 | 8 | 3 | 6 | |
9 | S Puertollano | 25 | 6 | 7 | 4 | |
10 | Albacete FS | 19 | 5 | 4 | 8 | |
11 | San José | 17 | 4 | 5 | 8 | |
12 | Uni Málaga | 15 | 5 | 0 | 12 | |
13 | SD Hispania | 15 | 4 | 3 | 10 | |
14 | CD Camoens | 12 | 4 | 0 | 13 | |
15 | Mora FS - IMTO | 4 | 1 | 1 | 15 | |
16 | Fuenla FS | 0 | 0 | 0 | 17 | |
Siguetuliga.com |