Equipo | Pt | G | E | P | ||
1 | ![]() | Atl Arteixo | 53 | 16 | 5 | 1 |
2 | ![]() | Sigüeiro FC | 42 | 12 | 6 | 4 |
3 | ![]() | UD Paiosaco | 41 | 11 | 8 | 3 |
4 | ![]() | Fisterra SD | 40 | 11 | 7 | 4 |
5 | ![]() | Dubra SD | 37 | 10 | 7 | 5 |
6 | ![]() | O Pino SD | 33 | 10 | 3 | 9 |
7 | ![]() | CD Boiro | 31 | 7 | 10 | 5 |
8 | ![]() | Boimorto CF | 26 | 8 | 2 | 12 |
9 | ![]() | Puebla | 25 | 6 | 7 | 9 |
10 | ![]() | Xallas FC | 19 | 6 | 1 | 15 |
11 | ![]() | Laracha CF | 16 | 4 | 4 | 14 |
12 | ![]() | Vista Alegre | 3 | 1 | 0 | 21 |
Siguetuliga.com |