Comentario | Fecha | Karma | Votos positivos | Votos negativos | Enlace |
14 Mar 2015, 12:42 | 15.47 | 1 | 0 | +info | |
1-8 gano el orilla | 01 Mar 2015, 18:05 | 15.25 | 1 | 0 | +info |
4-1 gano el orilla | 23 Feb 2015, 21:07 | 15.23 | 1 | 0 | +info |
El acta del partido refleja un 2 -7 a favor del Ural | 11 Feb 2015, 13:54 | 15.03 | 1 | 0 | +info |
2-7 gano el maristas | 08 Feb 2015, 10:55 | 14.98 | 1 | 0 | +info |
7-1 gano el orillamar | 31 Ene 2015, 17:34 | 14.86 | 1 | 0 | +info |
11-1 gano el orilla | 25 Ene 2015, 13:37 | 14.83 | 1 | 0 | +info |
3-3 | 11 Ene 2015, 17:57 | 14.51 | 1 | 0 | +info |
Según acta del partido el resultado es 1-11 | 22 Dic 2014, 20:58 | 14.45 | 1 | 0 | +info |
3-5 gano el orilla | 20 Dic 2014, 20:45 | 14.40 | 1 | 0 | +info |
5-3 gano el Eiris | 15 Dic 2014, 11:57 | 14.04 | 1 | 0 | +info |
2-1 victoria para el ural | 29 Nov 2014, 11:46 | 14.00 | 1 | 0 | +info |
0-0 en el descanso, partido disputado.. | 29 Nov 2014, 10:58 | 14.00 | 1 | 0 | +info |
Yo pongo un 2 | 24 Nov 2014, 20:52 | 13.97 | 1 | 0 | +info |
5-2 | 23 Nov 2014, 19:30 | 13.94 | 1 | 0 | +info |
8-2 | 23 Nov 2014, 11:50 | 13.94 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 2 Jugar a la quiniela |
14 Nov 2014, 17:08 | 13.42 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 1 Jugar a la quiniela |
14 Nov 2014, 17:08 | 13.32 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 2 Jugar a la quiniela |
14 Nov 2014, 17:08 | 13.37 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 1 Jugar a la quiniela |
14 Nov 2014, 17:08 | 13.22 | 1 | 0 | +info |