Comentario | Fecha | Karma | Votos positivos | Votos negativos | Enlace |
Non sempre gana o que mellor xoga e hoxe quedou moi claro. Felicidades os nenos da ed arousa , Bravo campeonss | 19 May 2016, 22:56 | 15.15 | 1 | 0 | +info |
5-1 | 03 Oct 2015, 11:14 | 13.60 | 1 | 0 | +info |
final 0-2 | 27 Sep 2015, 12:26 | 13.54 | 1 | 0 | +info |
7-0 según a acta da federacion | 26 Sep 2015, 18:37 | 13.46 | 1 | 0 | +info |
2-2 | 20 Sep 2015, 12:20 | 13.39 | 1 | 0 | +info |
0-10 | 19 Sep 2015, 12:51 | 13.33 | 1 | 0 | +info |
2-2 final | 12 Sep 2015, 11:24 | 13.24 | 1 | 0 | +info |
O partido e o día 10 as 12 | 05 May 2015, 16:14 | 158.70 | 2 | 0 | +info |
14-0 | 05 Abr 2015, 12:18 | 12.87 | 1 | 0 | +info |
1-5 ganou e ed arousa | 29 Mar 2015, 12:27 | 12.85 | 1 | 0 | +info |
5-1 ganó el ED Arousa | 21 Mar 2015, 11:45 | 12.72 | 1 | 0 | +info |
El resultado es 0-13 | 15 Mar 2015, 12:33 | 12.66 | 1 | 0 | +info |
4-1 ganou o ed arousa | 28 Feb 2015, 11:27 | 12.51 | 1 | 0 | +info |
6-2 | 01 Feb 2015, 13:07 | 12.18 | 1 | 0 | +info |
1-2 | 17 Ene 2015, 17:12 | 32.33 | 2 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 1 Jugar a la quiniela |
12 Nov 2014, 18:33 | 11.87 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: x Jugar a la quiniela |
12 Nov 2014, 18:33 | 11.92 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 1 Jugar a la quiniela |
12 Nov 2014, 18:33 | 11.77 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 2 Jugar a la quiniela |
12 Nov 2014, 18:33 | 11.82 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 2 Jugar a la quiniela |
12 Nov 2014, 18:33 | 11.67 | 1 | 0 | +info |