1
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | casalonga | 36.564 |
2 | partidazo | 31.327 |
3 | luissierra | 26.050 | Ver lista completa |
1
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | Basati | 9.213 |
2 | luissierra | 5.322 |
3 | Meinsi10 | 4.183 | Ver lista completa |
1
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | partidazo | 19.514 |
2 | Guillermogc4 | 18.780 |
3 | Aramo | 12.239 | Ver lista completa |
100
# | Usuario | |
---|---|---|
141 | Salesiano22 | 0 |
142 | Tonipuol | 0 |
143 | futboldealava | 0 | Ver lista completa |
1
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | luissierra | 318 |
2 | Basati | 242 |
3 | Meinsi10 | 109 | Ver lista completa |
1
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | pedrobenissa1 | 20.066 |
2 | alzugaray | 16.071 |
3 | omas | 16.016 | Ver lista completa |