600 1.000
# | Usuario | |
---|---|---|
67 | Futbolnavarra | 1.002 |
68 | SANTURTZIGUGARA | 996 |
69 | Anhe | 991 | Ver lista completa |
1
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | Basati | 9.213 |
2 | luissierra | 5.322 |
3 | Meinsi10 | 4.183 | Ver lista completa |
10 20
# | Usuario | |
---|---|---|
377 | tron1000 | 12 |
378 | SANTURTZIGUGARA | 12 |
379 | jesus_de_las_heras_varez | 12 | Ver lista completa |
100
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | DavidEzquerro | 1.888.649 |
2 | Tito | 406.406 |
3 | Marc99 | 175.469 | Ver lista completa |
1
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | luissierra | 318 |
2 | Basati | 242 |
3 | Meinsi10 | 109 | Ver lista completa |
1
# | Usuario | |
---|---|---|
1 | pedrobenissa1 | 20.066 |
2 | omas | 16.016 |
3 | alzugaray | 15.977 | Ver lista completa |