Comentario | Fecha | Karma | Votos positivos | Votos negativos | Enlace |
Domingo, 12h | 26 Ene 2016, 15:42 | 40.68 | 1 | 0 | +info |
Solo se poñen os goles de jorge, non se pode infravalorar a un xogador coma Roca | 23 Ene 2016, 18:39 | 40.64 | 1 | 0 | +info |
quedaron 1-1 | 17 Ene 2016, 18:53 | 64.54 | 2 | 0 | +info |
quedaron 1-1 | 17 Ene 2016, 18:53 | 64.54 | 2 | 0 | +info |
1-1 | 17 Ene 2016, 18:52 | 64.54 | 2 | 0 | +info |
1-1 | 17 Ene 2016, 18:52 | 64.54 | 2 | 0 | +info |
Roca | 16 Ene 2016, 18:58 | 199.07 | 3 | 0 | +info |
lastima que no fútbol conten os goles. Imos depor! | 23 Dic 2015, 17:50 | 147.64 | 2 | 0 | +info |
A 0's | 20 Dic 2015, 13:33 | 154.31 | 2 | 0 | +info |
A e 16, non e a cuarto | 28 Nov 2015, 12:29 | 40.28 | 1 | 0 | +info |
As 10 da mañan..que duro | 25 Nov 2015, 19:47 | 253.51 | 3 | 0 | +info |
deleite es una marca de leche | 25 Oct 2015, 10:02 | 158.52 | 4 | 0 | +info |
vale. | 30 Sep 2015, 15:35 | 180.28 | 3 | 0 | +info |
2-3 | 06 Sep 2015, 13:42 | 39.68 | 1 | 0 | +info |
2-0 al descanso ala chau | 06 Sep 2015, 12:59 | 39.68 | 1 | 0 | +info |
metió el marroco? | 02 May 2015, 17:53 | 273.98 | 4 | 0 | +info |
Que mal redactas | 12 Abr 2015, 14:21 | 39.03 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: x Jugar a la quiniela |
14 Nov 2014, 10:23 | 37.39 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 1 Jugar a la quiniela |
14 Nov 2014, 10:23 | 37.34 | 1 | 0 | +info |
Mi pronóstico es: 1 Jugar a la quiniela |
14 Nov 2014, 10:23 | 37.24 | 1 | 0 | +info |