Comentarios de Ourensanista69

Comentario Fecha Karma
2-2 10 Dic 2018, 20:46 97.35
1-0 10 Dic 2018, 20:45 72.36
1-1 10 Dic 2018, 20:45 72.36
1-1 10 Dic 2018, 20:44 263.22
2-0 10 Dic 2018, 20:44 36.05
1-1 10 Dic 2018, 20:44 36.05
3-1 10 Dic 2018, 20:43 72.36
2-3 10 Dic 2018, 20:41 72.36
1-1 10 Dic 2018, 20:39 72.36
2-0 10 Dic 2018, 20:38 72.36
0-0 10 Dic 2018, 20:38 72.36
3-1 10 Dic 2018, 20:38 72.36
1-1 10 Dic 2018, 20:38 72.36
1-2 10 Dic 2018, 20:38 72.36
1-0 10 Dic 2018, 20:37 -0.26
4-1 10 Dic 2018, 20:37 72.36
2-2 10 Dic 2018, 20:36 72.36
Moi bo punto ante un rival complicadísimo, con moitísima velocidade e verticalidade no ataque. Empezamos moi ben, dominando e tendo ocasións de gol, pero co 1-0 o partido virou e xa nos custou moito máis xerar perigo. Tivemos a sorte de empatar antes do descanso, e despois o golazo de Hugo púxonos por diante, pero aínda así seguiron chegando con moito perigo. Ao final o partido puido caer de calquera dos dous lados, aínda que con máis sensación de perigo por parte deles. Como di o tocaio, punto importante nun campo no que outros equipos tamén o van a pasar mal. 10 Dic 2018, 10:17 36.05
0-1 08 Dic 2018, 12:31 36.05
2-1 08 Dic 2018, 12:30 36.05