Comentarios de OUD

Comentario Fecha Karma
1-3. 10 Dic 2018, 09:47 36.31
2-2. 10 Dic 2018, 09:46 36.31
1-1. 10 Dic 2018, 09:44 36.31
3-1. 10 Dic 2018, 09:43 36.31
1-1. 10 Dic 2018, 09:43 36.31
Ourense 2, Arenteiro 0. Forza Ou!!!! 10 Dic 2018, 09:43 92.45
2-2. 10 Dic 2018, 09:41 36.31
2-0. 10 Dic 2018, 09:41 36.31
0-0. 10 Dic 2018, 09:41 36.31
0-4. 10 Dic 2018, 09:40 36.31
4-0. 10 Dic 2018, 09:40 36.31
0-1. 10 Dic 2018, 09:40 36.31
1-2. 10 Dic 2018, 09:40 36.31
2-0. 10 Dic 2018, 09:39 36.31
2-2. 10 Dic 2018, 09:39 36.31
1-1. 10 Dic 2018, 09:39 36.31
Hai que comezar a puntuar aínda que sexa de un en un porque se non ó final as présas non son boas. 1-0. 10 Dic 2018, 09:36 72.36
O Renan xa estaba o ano pasado. Debía estar cedido por aí porque os clubes poderosos con canteira coma o Puente fan estas cousas. 10 Dic 2018, 09:32 72.36
Por certo, xa lles dixen ós codias onte que aproveitaran que xogaban na casa. Aproveitaron. Parabéns 😁😁😁 09 Dic 2018, 23:02 72.36
Puntazo conseguido nun campo DIFICILİSIMO porque, como xogan os cefalópodos ó contragolpe. Son un Pontellas de terceira xogando por bandas e tratando moi ben a bola. Ten un mérito enorme este resultado. Viti, James Presas, Ger, Marquiños, Hugo e Pato, enormes. Recuperamos sensacións que non tivemos no Barco e a pola seguinte final cos da vila do Orcellón que non nolo van poñer nada fácil. O sábado a encher o Couto coma nas grandes tardes-noite do Ourense. Forza e Ale Ourense!!!! 09 Dic 2018, 22:49 72.36