# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | La Unión Atl | 44 |
2 | J Torremolinos | 41 |
3 | UCAM Murcia | 39 |
4 | UD Almería B | 37 |
5 | Águilas FC | 36 |
6 | Antoniano Atl | 36 |
7 | Xerez CD | 35 |
8 | Linares Dep | 35 |
9 | Dep Minera | 33 |
10 | U Estepona | 31 |
11 | Orihuela CF | 29 |
12 | RB Linense | 29 |
13 | San Fernando | 28 |
14 | Xerez DFC | 24 |
15 | Cádiz CF B | 24 |
16 | Villanovense | 21 |
17 | Granada CF B | 19 |
18 | Don Benito | 16 |
El campo es Estadio Romero Cuerda