Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Benicarló | 38 |
2 | Vall dAlba | 33 |
3 | Vinarós CF | 31 |
4 | Atl Quart | 31 |
5 | CD Cabanes | 29 |
6 | Nules CF | 28 |
7 | CD Roda B | 26 |
8 | Godella CF | 26 |
9 | CF Alcalá | 24 |
10 | CF San Pedro | 24 |
11 | Moncadense | 24 |
12 | Alboraya UD | 22 |
13 | UD Paterna | 19 |
14 | Moncofa FC | 18 |
15 | CF Albuixech | 15 |
16 | Almenara Atl | 13 |
El campo es Camp Municipal de Futbol de Moncofa