# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | San Pablo | 26 |
2 | Fuenlabrada | 24 |
3 | Estudiantes | 23 |
4 | Betis | 22 |
5 | Obradoiro | 20 |
6 | CB Palencia | 19 |
7 | CB Tizona | 15 |
8 | Cartagena | 13 |
9 | COB | 12 |
10 | Gipuzkoa Baske | 12 |
11 | Lucentum | 11 |
12 | LB Oviedo | 11 |
13 | CB Zamora | 11 |
14 | Hestia Menorca | 10 |
15 | ADF Cantabria | 10 |
16 | C Valladolid | 9 |
17 | Tau Castelló | 7 |
18 | AF Morón | 3 |
El campo es Polideportivo Pumarín - Luis Riera Posada