Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Atxulaur KE | 49 |
2 | CD Loiu | 48 |
3 | SD Begoña | 44 |
4 | SD Etxebarri | 43 |
5 | SD Umore Ona | 43 |
6 | Loiola | 42 |
7 | CD Galdakao B | 39 |
8 | CD Ermua | 36 |
9 | Ezkurdi KT | 33 |
10 | CD Montefuerte | 32 |
11 | CD Arratia B | 28 |
12 | Lemoaharrobi | 25 |
13 | SD Moraza | 24 |
14 | SD Gernika B | 23 |
15 | La Merced | 20 |
16 | Artibai FT | 19 |
17 | UD San Miguel | 18 |
18 | Berriatuko FT | 7 |
El campo es Arripausueta