Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Selaya FC | 58 |
2 | UC Cartes | 45 |
3 | Velarde CF | 39 |
4 | M del Pas | 38 |
5 | SD Noja | 35 |
6 | Solares Cudeyo | 35 |
7 | Textil Escudo | 34 |
8 | Miengo FC | 32 |
9 | Minerva FC | 30 |
10 | Ayron Club | 29 |
11 | CD Revilla B | 28 |
12 | Rayo SC | 25 |
13 | CD Cayón B | 25 |
14 | Ribamontán CF | 25 |
15 | Ampuero FC | 25 |
16 | CD Ramales | 23 |
17 | Peña Revilla | 23 |
18 | CD Arenas | 22 |
El campo es Sarón 2