# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | ![]() |
5 |
2 | FC Barcelona | 4 |
3 | Sant Adriá | 4 |
4 | Spar GC | 4 |
5 | ![]() |
3 |
6 | ![]() |
2 |
7 | CB Jairis | 2 |
8 | AE Boet-Mataró | 2 |
9 | Uni Girona CB | 2 |
10 | Unicaja | 2 |
11 | ![]() |
2 |
12 | Picken Claret | 2 |
13 | ![]() |
1 |
14 | CD Magec Tías | 0 |