Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Enguera | 49 |
2 | CD Alcúdia | 44 |
3 | CD Llosa | 36 |
4 | Picassent CF | 30 |
5 | Catarroja CF | 27 |
6 | Moixent CF | 26 |
7 | PD Ayorense | 25 |
8 | FC Agullent | 23 |
9 | Castellonense B | 21 |
10 | Alcácer CF | 21 |
11 | CD Benifaió | 20 |
12 | CD Olímpic B | 17 |
13 | U Benetúser | 13 |
14 | ![]() |
10 |
15 | TBS Academy | 9 |
16 | AC Carlet | 3 |
El campo es Camp Nou José Gramage