Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Móstoles FS | 62 |
2 | Bolaños FS | 52 |
3 | Rivas Futsal | 46 |
4 | Inter Movistar B | 41 |
5 | ![]() |
41 |
6 | ![]() |
36 |
7 | CDE Cobisa | 33 |
8 | Tres Cantos FS | 27 |
9 | AD Alcorcón FS | 26 |
10 | Villalba | 24 |
11 | Bargas FS | 22 |
12 | Torrejón Sala | 21 |
13 | ![]() |
21 |
14 | Simancas | 17 |
15 | Badajoz FS | 14 |
16 | Guadalajara | 13 |
El campo es Pabellón Municipal Jorge Garbajosa