Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Coyanza | 44 |
2 | Puente Castro | 40 |
3 | CD Berciano | 39 |
4 | CD Benavides | 32 |
5 | CD Lliones | 29 |
6 | CDF Eria | 28 |
7 | Cuatrovientos | 26 |
8 | U Valdornesa | 26 |
9 | CD Fabero | 18 |
10 | U Cacabelense | 17 |
11 | Bembibre B | 15 |
12 | Casa Asturias | 12 |
13 | Nueva Ciudad | 9 |
14 | Soccer Ponfe | 3 |
El campo es La Barca