# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | FC Barcelona | 54 |
2 | Real Madrid | 49 |
3 | Athletic Club | 35 |
4 | Atl Madrid | 34 |
5 | Real Sociedad | 32 |
6 | UDG Tenerife | 30 |
7 | Granada CF | 30 |
8 | Sevilla FC | 23 |
9 | CF Badalona | 21 |
10 | SD Eibar | 21 |
11 | Madrid CFF | 21 |
12 | RC Deportivo | 20 |
13 | Real Betis | 18 |
14 | RCD Espanyol | 18 |
15 | Levante UD | 13 |
16 | Valencia CF | 7 |
El campo es Lezama 2