Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | RC Deportivo B | 55 |
2 | Olímpico | 54 |
3 | RC Celta | 53 |
4 | Sárdoma CF | 48 |
5 | V Simancas | 44 |
6 | PM Friol | 38 |
7 | Victoria CF | 34 |
8 | CD Bovedana | 33 |
9 | Lostrego | 29 |
10 | Victoria FC | 26 |
11 | Sporting Gijón B | 23 |
12 | Real Oviedo B | 19 |
13 | CD Lugo | 18 |
14 | Bergantiños | 12 |
15 | CD Parquesol | 2 |
16 | CD Romanón | 1 |
El campo es Jose Luis Saso