Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CF Reus | 49 |
2 | Girona FC B | 46 |
3 | CE Manresa | 36 |
4 | UE Tona | 35 |
5 | Atletic Lleida | 34 |
6 | FE Grama | 34 |
7 | CE Europa B | 33 |
8 | CF Peralada | 33 |
9 | CF Badalona | 30 |
10 | CE Hospitalet | 27 |
11 | FC Escala | 27 |
12 | San Cristóbal | 26 |
13 | CFJ Mollerussa | 26 |
14 | UE Vilassar | 23 |
15 | FC Cerdanyola | 20 |
16 | AE Prat | 20 |
17 | CE Sabadell B | 19 |
18 | CF Montañesa | 18 |
El campo es NOU MPAL SANTA COLOMA GRAMENET