Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Urki CD | 44 |
2 | Ordizia KE | 40 |
3 | Amaikak Bat | 38 |
4 | Aretxabaleta B | 31 |
5 | Zarautz KE B | 29 |
6 | Idiazabal KE | 29 |
7 | Ilintxa SD | 28 |
8 | Lazkao KE | 26 |
9 | Zumaiako FT B | 25 |
10 | Eibartarrak FT | 24 |
11 | Lagun Onak B | 23 |
12 | Segura KE | 22 |
13 | Zestoa KB | 20 |
14 | Soraluze CF | 19 |
15 | Ikasberri KE | 17 |
16 | Anaitasuna CD B | 17 |
El campo es Errotazar