Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Zarautz KE | 44 |
2 | Añorga KKE | 43 |
3 | Oiartzun KE | 42 |
4 | Real Unión B | 41 |
5 | Bergara KE | 37 |
6 | Zumaiako FT | 36 |
7 | Beasain SD B | 36 |
8 | Tolosa CF | 31 |
9 | Anaitasuna CD | 31 |
10 | Mutriku FT | 31 |
11 | Deusto DFT | 26 |
12 | Mondragón CF | 26 |
13 | Urola KE | 25 |
14 | Hernani CD | 22 |
15 | Aloña Mendi | 21 |
16 | Elgoibar CD | 20 |
17 | Beti Gazte | 18 |
18 | Vasconia CD | 10 |
El campo es Puio