Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Burela SD | 56 |
2 | SDC Residencia | 48 |
3 | CD Castro | 46 |
4 | Chantada SD | 46 |
5 | CD Foz | 36 |
6 | CD Santaballés | 34 |
7 | UD Xove Lago | 31 |
8 | R Villalbés B | 28 |
9 | Taboada CF | 28 |
10 | Chantada Atl | 28 |
11 | CD Guntín | 26 |
12 | Monterroso SD | 23 |
13 | ED Lourenzá | 23 |
14 | Pastoricense | 20 |
15 | Outeiro Rei | 20 |
16 | Oural | 19 |
17 | Meira FC | 15 |
18 | SDC San Lázaro | 9 |
El campo es Estadio Municipal da Santa Cruz