Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Club do Mar | 51 |
2 | UD Carral | 48 |
3 | Dumbría CF | 45 |
4 | Boimorto CF | 42 |
5 | Fisterra SD | 34 |
6 | Calo SR | 33 |
7 | Muxía CF | 32 |
8 | SD Tordoia | 30 |
9 | Castriz SD | 29 |
10 | Praíña Sp C | 29 |
11 | Vea CF | 27 |
12 | Esteirana SD | 25 |
13 | Vizoño SD | 25 |
14 | UD Bastavales | 23 |
15 | Agolada SD | 19 |
16 | Bertamiráns | 14 |
17 | San Lorenzo SD | 10 |
18 | Vista Alegre | 9 |
El campo es Municipal Brión (Brión-A Coruña-Galicia)