Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Villada | 42 |
2 | CD Monzón | 41 |
3 | V Baños | 40 |
4 | CFC Paredes | 38 |
5 | Atl Aguilar | 36 |
6 | CD Velilla | 35 |
7 | Palencia CF B | 34 |
8 | CD Villalobon | 29 |
9 | CD Cervera | 23 |
10 | CF Baltanas | 23 |
11 | Jov Promesas | 23 |
12 | CD Carrión | 23 |
13 | CD Guardense | 19 |
14 | CD Saldaña | 16 |
15 | ADC Dueñas | 14 |
16 | CD Grijota | 12 |
17 | UP Barruelo | 3 |
El campo es IVAN HELGUERA