Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | SD Leioa | 49 |
2 | CD Basconia | 47 |
3 | Portugalete | 45 |
4 | Beasain SD | 43 |
5 | SD Deusto | 36 |
6 | SD Eibar C | 36 |
7 | Aretxabaleta | 35 |
8 | San Ignacio | 34 |
9 | CD Derio | 33 |
10 | Lagun Onak | 32 |
11 | Touring KE | 31 |
12 | Dep Alavés C | 30 |
13 | Pasaia KE | 28 |
14 | C Durango | 23 |
15 | Urduliz FT | 21 |
16 | CD Santurtzi | 18 |
17 | CD Padura | 17 |
18 | AD San Viator | 8 |
El campo es Fanderia