Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | Cabeza Buey | 38 |
2 | CF Campanario | 30 |
3 | Hernán Cortés | 30 |
4 | CP Guareña | 27 |
5 | CD Quintana | 24 |
6 | O Peleño | 21 |
7 | Don Álvaro | 19 |
8 | CD Zarceño | 18 |
9 | ![]() |
13 |
10 | CD San Serván | 11 |
11 | Valdefuentes | 11 |
12 | Gimnástico DB | 8 |
El campo es Celestino Mera