Usuarios protagonistas
Autor del resultado
# | Equipo | Pt |
---|---|---|
1 | CD Mirandés | 48 |
2 | Racing | 48 |
3 | SD Huesca | 47 |
4 | Elche CF | 47 |
5 | Real Oviedo | 47 |
6 | UD Almería | 45 |
7 | Levante UD | 44 |
8 | Granada CF | 42 |
9 | Málaga CF | 38 |
10 | Sporting Gijón | 37 |
11 | Cádiz CF | 37 |
12 | Córdoba CF | 36 |
13 | RC Deportivo | 35 |
14 | CD Castellón | 35 |
15 | Albacete | 34 |
16 | R Zaragoza | 34 |
17 | SD Eibar | 33 |
18 | Burgos CF | 33 |
19 | CD Eldense | 28 |
20 | Racing Ferrol | 22 |
21 | CD Tenerife | 19 |
22 | FC Cartagena | 15 |
El campo es Carlos Belmonte (Albacete-Castilla la Mancha)