# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Pulpileño | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 5 | 8 |
2 | Águilas FC | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 12 | 11 | 1 |
3 | FC Cartagena B | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 13 | 12 | 1 |
4 | Mar Menor CF | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 | 8 | 0 |
5 | R Murcia City | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
6 | Real Murcia B | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 7 | 13 | -6 |
Administradores