# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMX Ath Murcia B | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 82 | 24 | 58 |
2 | Puente Tocinos | 39 | 18 | 13 | 0 | 5 | 85 | 26 | 59 |
3 | SMX Ath Murcia | 33 | 18 | 11 | 0 | 7 | 76 | 41 | 35 |
4 | AC Torres | 31 | 18 | 10 | 1 | 7 | 55 | 42 | 13 |
5 | Lorca Féminas D | 30 | 18 | 10 | 0 | 8 | 72 | 33 | 39 |
6 | Murcia Fem | 27 | 18 | 9 | 0 | 9 | 46 | 45 | 1 |
7 | CF Totana | 21 | 18 | 7 | 0 | 11 | 35 | 57 | -22 |
8 | Pinatar FEm | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 79 | -48 |
9 | EF Molina | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 25 | 81 | -56 |
10 | UD Águilas | 12 | 18 | 4 | 0 | 14 | 21 | 100 | -79 |
Administradores