# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EA Marianistas | 3 | 3 | 0 | 231 | 174 | 57 |
2 | Egon Toki | 3 | 2 | 1 | 204 | 175 | 29 |
3 | Saski Koyote | 3 | 2 | 1 | 211 | 187 | 24 |
4 | Kangretx | 3 | 2 | 1 | 178 | 170 | 8 |
5 | Orlegi KE | 3 | 2 | 1 | 168 | 165 | 3 |
6 | Koxka Bodegas | 3 | 2 | 1 | 187 | 186 | 1 |
7 | Urgatzi KE | 2 | 1 | 1 | 114 | 109 | 5 |
8 | Coybi | 2 | 1 | 1 | 106 | 113 | -7 |
9 | Amaiketako | 2 | 1 | 1 | 108 | 116 | -8 |
10 | Larrain | 3 | 1 | 2 | 186 | 211 | -25 |
11 | Café Mirlo | 3 | 1 | 2 | 151 | 209 | -58 |
12 | Arabasket | 2 | 0 | 2 | 121 | 127 | -6 |
13 | Joker | 2 | 0 | 2 | 97 | 108 | -11 |
14 | Independientes | 2 | 0 | 2 | 100 | 112 | -12 |
Administradores