# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boskozaleak | 17 | 15 | 2 | 1046 | 857 | 189 |
2 | S Nikolas | 17 | 13 | 4 | 1163 | 898 | 265 |
3 | Berrio Otxoa | 18 | 12 | 6 | 1052 | 911 | 141 |
4 | Bakuva | 16 | 10 | 6 | 1026 | 925 | 101 |
5 | Aixeberri | 18 | 10 | 8 | 944 | 880 | 64 |
6 | Zornotza | 17 | 7 | 10 | 872 | 893 | -21 |
7 | Guerto | 17 | 7 | 10 | 924 | 996 | -72 |
8 | Bedarbide | 18 | 5 | 13 | 862 | 1076 | -214 |
9 | P Bilbao | 18 | 4 | 14 | 891 | 1101 | -210 |
10 | Barrena | 18 | 4 | 14 | 905 | 1148 | -243 |
Administradores