# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Galdakao B | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 23 | 11 | 12 |
2 | SD Umore Ona | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 9 | 7 |
3 | Loiola | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 19 | 11 | 8 |
4 | Atxulaur KE | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 15 | 7 | 8 |
5 | CD Ermua | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 14 | 6 | 8 |
6 | SD Etxebarri | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 10 | 8 |
7 | CD Loiu | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 |
8 | SD Begoña | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17 | 10 | 7 |
9 | Ezkurdi KT | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 |
10 | CD Montefuerte | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 11 | 5 |
11 | CD Arratia B | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
12 | SD Moraza | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
13 | UD San Miguel | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 17 | -5 |
14 | SD Gernika B | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 20 | -10 |
15 | Artibai FT | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 |
16 | Berriatuko FT | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 7 | 21 | -14 |
17 | Lemoaharrobi | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 18 | -6 |
18 | La Merced | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 |
Administradores