# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gran Canaria | 85 | 30 | 28 | 1 | 1 | 193 | 57 | 136 |
2 | Tenerife FS | 74 | 30 | 24 | 2 | 4 | 184 | 74 | 110 |
3 | D Tenerife | 68 | 30 | 21 | 5 | 4 | 162 | 65 | 97 |
4 | Doctoral FS | 63 | 30 | 19 | 6 | 5 | 152 | 86 | 66 |
5 | CFS Malta 97 | 62 | 30 | 19 | 5 | 6 | 113 | 72 | 41 |
6 | Aguas de Teror | 53 | 30 | 16 | 5 | 9 | 103 | 74 | 29 |
7 | CD Gáldar | 42 | 30 | 13 | 3 | 14 | 135 | 123 | 12 |
8 | Costa Sur | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 88 | 115 | -27 |
9 | Mas Camarena | 36 | 30 | 11 | 3 | 16 | 159 | 149 | 10 |
10 | Las Cuevecitas | 34 | 30 | 10 | 4 | 16 | 103 | 122 | -19 |
11 | U San Fernando | 27 | 30 | 8 | 3 | 19 | 72 | 158 | -86 |
12 | ADC Guimarei | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 85 | 156 | -71 |
13 | Chinguaro | 26 | 30 | 7 | 5 | 18 | 87 | 139 | -52 |
14 | Bohemios FS | 22 | 30 | 7 | 1 | 22 | 84 | 154 | -70 |
15 | S Banot | 20 | 30 | 6 | 2 | 22 | 68 | 148 | -80 |
16 | Puerto Cruz | 19 | 30 | 6 | 1 | 23 | 58 | 154 | -96 |
Administradores