# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selección CLM | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 10 | 21 |
2 | Decologic | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 10 | 10 |
3 | Fuerteventura | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 21 | 20 | 1 |
4 | Riudarenes 05 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 16 | 19 | -3 |
5 | Vélez | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 26 | 15 | 11 |
6 | CD Tarsa | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
7 | Huelva 2011 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 19 | -3 |
8 | Polvorín FC | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 14 | -2 |
9 | Aljaraque 11 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 11 | -2 |
10 | Formentera FS | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 |
11 | Encinasola CD | 4 | 10 | 0 | 4 | 6 | 7 | 20 | -13 |
12 | Argentina | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 4 | 19 | -15 |
Administradores