# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lucentum | 22 | 18 | 4 | 1671 | 1446 | 225 |
2 | Real Murcia | 22 | 14 | 8 | 1650 | 1505 | 145 |
3 | Villarrobledo | 22 | 13 | 9 | 1606 | 1619 | -13 |
4 | Basquet Girona | 22 | 13 | 9 | 1548 | 1524 | 24 |
5 | CB Almansa | 22 | 13 | 9 | 1634 | 1585 | 49 |
6 | IB Azuqueca | 22 | 11 | 11 | 1576 | 1598 | -22 |
7 | Albacete | 22 | 10 | 12 | 1539 | 1649 | -110 |
8 | Hestia Menorca | 22 | 10 | 12 | 1538 | 1543 | -5 |
9 | AF Morón | 22 | 9 | 13 | 1558 | 1559 | -1 |
10 | CB Hospitalet | 22 | 8 | 14 | 1571 | 1647 | -76 |
11 | CP La Roda | 22 | 7 | 15 | 1574 | 1643 | -69 |
12 | Vic Universita | 22 | 6 | 16 | 1670 | 1817 | -147 |
Administradores