# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Granada | 18 | 13 | 5 | 1410 | 1347 | 63 |
2 | Breogan | 18 | 13 | 5 | 1422 | 1341 | 81 |
3 | Tau Castelló | 18 | 12 | 6 | 1461 | 1408 | 53 |
4 | Basquet Coruña | 18 | 12 | 6 | 1348 | 1308 | 40 |
5 | LB Oviedo | 18 | 9 | 9 | 1409 | 1420 | -11 |
6 | Lucentum | 18 | 9 | 9 | 1437 | 1371 | 66 |
7 | Iberojet Palma | 18 | 8 | 10 | 1372 | 1432 | -60 |
8 | C Valladolid | 18 | 7 | 11 | 1449 | 1475 | -26 |
9 | CB Palencia | 18 | 4 | 14 | 1277 | 1362 | -85 |
10 | CB Almansa | 18 | 3 | 15 | 1352 | 1473 | -121 |
Administradores