# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C Granada | 34 | 26 | 8 | 2755 | 2427 | 328 |
2 | Estudiantes | 34 | 25 | 9 | 2691 | 2384 | 307 |
3 | Força LLeida | 34 | 22 | 12 | 2757 | 2711 | 46 |
4 | Basquet Girona | 34 | 21 | 13 | 2675 | 2488 | 187 |
5 | Palencia BC | 34 | 20 | 14 | 2642 | 2579 | 63 |
6 | LB Oviedo | 34 | 19 | 15 | 2610 | 2568 | 42 |
7 | Basquet Coruña | 34 | 19 | 15 | 2738 | 2591 | 147 |
8 | Cáceres PH | 34 | 19 | 15 | 2607 | 2704 | -97 |
9 | C Valladolid | 34 | 18 | 16 | 2600 | 2601 | -1 |
10 | Tau Castelló | 34 | 17 | 17 | 2703 | 2713 | -10 |
11 | Gipuzkoa Baske | 34 | 17 | 17 | 2609 | 2622 | -13 |
12 | Lucentum | 34 | 16 | 18 | 2672 | 2632 | 40 |
13 | Melilla | 34 | 14 | 20 | 2559 | 2668 | -109 |
14 | CB Almansa | 34 | 13 | 21 | 2704 | 2830 | -126 |
15 | Juaristi ISB | 34 | 13 | 21 | 2616 | 2721 | -105 |
16 | CB Prat | 34 | 12 | 22 | 2615 | 2680 | -65 |
17 | Iberojet Palma | 34 | 10 | 24 | 2669 | 2813 | -144 |
18 | Levitec Huesca | 34 | 5 | 29 | 2382 | 2872 | -490 |
Administradores