# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Murcia | 16 | 10 | 6 | 1187 | 1135 | 52 |
2 | Cáceres PH | 16 | 10 | 6 | 1224 | 1195 | 29 |
3 | Levitec Huesca | 16 | 9 | 7 | 1252 | 1189 | 63 |
4 | Basquet Girona | 16 | 9 | 7 | 1301 | 1197 | 104 |
5 | Melilla | 16 | 9 | 7 | 1266 | 1266 | 0 |
6 | COB | 16 | 9 | 7 | 1215 | 1236 | -21 |
7 | Força LLeida | 15 | 8 | 7 | 1251 | 1230 | 21 |
8 | CB Tizona | 16 | 5 | 11 | 1267 | 1356 | -89 |
9 | Real Canoe | 16 | 3 | 13 | 1158 | 1317 | -159 |
Administradores