# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Barcelona | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 52 | 6 | 46 |
2 | Atl Madrid | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 7 | 12 |
3 | Real Madrid | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 7 | 13 |
4 | Real Sociedad | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 17 | 11 | 6 |
5 | Athletic Club | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 13 | 12 | 1 |
6 | CF Badalona | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 13 | 12 | 1 |
7 | UDG Tenerife | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 12 | 13 | -1 |
8 | Sevilla FC | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 |
9 | Granada CF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 14 | 22 | -8 |
10 | RCD Espanyol | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 7 | 17 | -10 |
11 | Madrid CFF | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11 | 22 | -11 |
12 | Real Betis | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 |
13 | SD Eibar | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 16 | -8 |
14 | Levante UD | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 13 | -4 |
15 | RC Deportivo | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 5 | 12 | -7 |
16 | Valencia CF | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 3 | 18 | -15 |
Jugador | Equipo | |
---|---|---|
(6) Maria Llompart | 1 | CF Badalona |
Motivo: por los daños causados en la provincia de Valencia por la DANA.
Motivo: por los daños causados en la provincia de Valencia por la DANA.