# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BM Adesal | 47 | 26 | 23 | 1 | 2 | 720 | 563 | 157 |
2 | Pto del Carmen | 38 | 26 | 19 | 0 | 7 | 653 | 584 | 69 |
3 | BM Bolaños | 37 | 26 | 17 | 3 | 6 | 626 | 575 | 51 |
4 | Vícar Goya | 34 | 26 | 17 | 0 | 9 | 629 | 572 | 57 |
5 | CB Getasur | 29 | 26 | 12 | 5 | 9 | 602 | 580 | 22 |
6 | CD Los Olivos | 29 | 26 | 14 | 1 | 11 | 653 | 629 | 24 |
7 | SS Reyes | 29 | 26 | 14 | 1 | 11 | 689 | 676 | 13 |
8 | P Calatrava | 25 | 26 | 10 | 5 | 11 | 656 | 663 | -7 |
9 | CB Leganés | 23 | 26 | 10 | 3 | 13 | 602 | 636 | -34 |
10 | Fuengirola Cot | 20 | 26 | 8 | 4 | 14 | 668 | 689 | -21 |
11 | Univ Granada | 16 | 26 | 7 | 2 | 17 | 626 | 688 | -62 |
12 | Urci Almería | 15 | 26 | 7 | 1 | 18 | 662 | 719 | -57 |
13 | CB Zonzamas | 13 | 26 | 6 | 1 | 19 | 589 | 700 | -111 |
14 | UCAM Murcia | 9 | 26 | 4 | 1 | 21 | 558 | 659 | -101 |
Administradores