# | Equipo | J | G | P | PF | PC | DP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Pablo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Bilbao Basket | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Betis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | BCM Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Breogan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Unicaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Baskonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Obradoiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | UCAM Murcia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | FIATC Joventut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Valencia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Lenovo Tenerif | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ICL Manresa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Fuenlabrada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Herbalife GC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | T Zaragoza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | FC Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Administradores