# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CD Tacón B | 53 | 22 | 17 | 2 | 3 | 128 | 28 | 100 |
2 | Madrid CFF D | 52 | 22 | 17 | 1 | 4 | 114 | 20 | 94 |
3 | Madrid Sur | 46 | 22 | 15 | 1 | 6 | 103 | 45 | 58 |
4 | CD Cubas | 41 | 22 | 13 | 2 | 7 | 101 | 31 | 70 |
5 | Madrid CFF C | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 49 | 48 | 1 |
6 | EF Carabanchel B | 31 | 22 | 10 | 1 | 11 | 70 | 55 | 15 |
7 | CFF Sur Getafe | 26 | 22 | 8 | 2 | 12 | 53 | 90 | -37 |
8 | EF Carabanchel | 25 | 22 | 8 | 1 | 13 | 42 | 84 | -42 |
9 | Valdemoro CF | 24 | 22 | 8 | 0 | 14 | 48 | 108 | -60 |
10 | CDE Magerit | 23 | 22 | 7 | 2 | 13 | 54 | 94 | -40 |
11 | AD Alhondiga | 21 | 22 | 6 | 3 | 13 | 49 | 89 | -40 |
12 | AD Orcasitas | 12 | 22 | 4 | 0 | 18 | 26 | 145 | -119 |
Administradores