# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sport Sala 12 | 32 | 17 | 10 | 2 | 5 | 40 | 27 | 13 |
2 | S Fernando C | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35 | 25 | 10 |
3 | Rivas Futsal | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 28 | 5 |
4 | Abantos FS | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 33 | 27 | 6 |
5 | San Blas | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 30 | 32 | -2 |
6 | La Salle | 28 | 18 | 9 | 1 | 8 | 33 | 28 | 5 |
7 | Fuenla FS B | 27 | 17 | 9 | 0 | 8 | 28 | 23 | 5 |
8 | Deporcoslada | 20 | 18 | 6 | 2 | 10 | 29 | 37 | -8 |
9 | Soto Eurosiris B | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 22 | 38 | -16 |
10 | UD3C FSF | 18 | 18 | 6 | 0 | 12 | 23 | 41 | -18 |
Administradores