# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool FC B | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | 19 | 6 | 13 |
2 | Man City B | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 11 | 10 |
3 | Nottingham | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 14 | 7 | 7 |
4 | Chelsea FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 20 | 12 | 8 |
5 | Arsenal FC | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 11 | 6 |
6 | Fulham FC | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 13 | 3 |
7 | Aston Villa | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 |
8 | Tottenham | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 22 | 11 | 11 |
9 | Brighton Hove | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 |
10 | Brentford FC | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 22 | 0 |
11 | AFC Bornemouth | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 15 | 0 |
12 | Newcastle | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 |
13 | Man United | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 12 | -3 |
14 | West Ham | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 19 | -6 |
15 | Leicester City | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 18 | -4 |
16 | Everton FC | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 9 | 17 | -8 |
17 | Crystal Palace | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 8 | 15 | -7 |
18 | W Wanderers | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 16 | 27 | -11 |
19 | Ipswich Town | 5 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 20 | -10 |
20 | Southampton | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 7 | 21 | -14 |
Últimos movimientos de la liga