# | Equipo | Pt | J | G | E | P | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sp Guardés | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 67 | 35 | 32 |
2 | Erizana CF | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 84 | 55 | 29 |
3 | Gondomar CF | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 60 | 37 | 23 |
4 | UD Mos | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 79 | 56 | 23 |
5 | Vila do Corpus | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 68 | 53 | 15 |
6 | CF Progresista | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 51 | 5 |
7 | Tomiño FC | 53 | 34 | 16 | 5 | 13 | 65 | 44 | 21 |
8 | Goián CF | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 62 | 59 | 3 |
9 | CD Caldelas | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 63 | 53 | 10 |
10 | Caselas CF | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 52 | 44 | 8 |
11 | UVCD Candeán | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 64 | 58 | 6 |
12 | Mondariz CF | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 56 | 59 | -3 |
13 | UD Ribera | 38 | 34 | 10 | 8 | 16 | 52 | 59 | -7 |
14 | San Miguel CF | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 62 | 79 | -17 |
15 | Colegio Hogar | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 58 | 83 | -25 |
16 | Juv Ponteareas B | 34 | 34 | 10 | 4 | 20 | 56 | 76 | -20 |
17 | Louro Tameiga | 29 | 34 | 7 | 8 | 19 | 42 | 82 | -40 |
18 | Nieves CF | 7 | 34 | 1 | 4 | 29 | 24 | 87 | -63 |
Administradores